1-8月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额648.7亿元
2025-10-01 08:52:37国家统计局阅读量:18293 我要评论

2025年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 896231.9 | 2.3 | 766960.8 | 2.5 | 46929.7 | 0.9 |
| 煤炭开采和洗选业 | 16559.1 | -20.8 | 12079.2 | -13.4 | 1937.3 | -53.6 |
| 石油和天然气开采业 | 7706.5 | -5.7 | 4236.6 | 1.8 | 2364.7 | -12.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 3056.4 | -12.6 | 2461.2 | -11.3 | 295.0 | -30.3 |
| 有色金属矿采选业 | 2664.1 | 13.2 | 1530.1 | 6.0 | 809.3 | 33.9 |
| 非金属矿采选业 | 2350.4 | -0.4 | 1688.6 | -1.0 | 231.7 | -3.1 |
| 开采专业及辅助性活动 | 1388.8 | -7.5 | 1283.7 | -8.1 | 22.9 | 2.2 |
| 其他采矿业 | 2.5 | -56.9 | 2.1 | -58.8 | 0.2 | (注1) |
| 农副食品加工业 | 34097.9 | 2.6 | 31561.7 | 2.4 | 802.6 | 11.8 |
| 食品制造业 | 14270.5 | 1.3 | 11212.1 | 1.7 | 1125.5 | 1.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 10539.1 | 1.0 | 6875.9 | 2.6 | 2266.0 | 19.9 |
| 烟草制品业 | 10580.4 | 3.2 | 2997.2 | 5.0 | 1435.1 | 0.9 |
| 纺织业 | 15155.2 | -2.2 | 13524.2 | -2.2 | 426.4 | -7.0 |
| 纺织服装、服饰业 | 7620.5 | -3.6 | 6531.0 | -3.1 | 280.3 | -17.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5341.9 | -2.3 | 4633.5 | -2.2 | 264.0 | -9.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5570.6 | -3.1 | 5069.6 | -3.0 | 155.1 | -12.4 |
| 家具制造业 | 4038.3 | -6.0 | 3348.8 | -6.2 | 171.0 | -16.7 |
| 造纸和纸制品业 | 9167.1 | -1.9 | 8108.1 | -1.8 | 229.3 | -18.8 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 4215.7 | -1.0 | 3520.1 | -1.1 | 207.2 | -5.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9263.3 | 7.2 | 8138.5 | 8.7 | 337.5 | -13.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35457.6 | -11.3 | 30446.2 | -13.0 | -104.6 | (注2) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 59475.9 | 0.9 | 51826.8 | 0.9 | 2460.8 | -5.5 |
| 医药制造业 | 15833.1 | -2.0 | 9297.2 | -1.0 | 2129.5 | -3.9 |
| 化学纤维制造业 | 7065.1 | -4.4 | 6537.5 | -4.6 | 165.2 | -2.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 20018.6 | 2.4 | 16989.3 | 2.6 | 985.3 | -4.6 |
| 非金属矿物制品业 | 30907.8 | -5.3 | 26473.4 | -5.9 | 957.9 | -2.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 50799.8 | -5.3 | 48046.9 | -7.5 | 837.0 | (注3) |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 62102.0 | 14.0 | 58456.7 | 14.6 | 2198.8 | 12.7 |
| 金属制品业 | 30479.2 | 1.0 | 26985.8 | 0.9 | 1024.8 | 0.5 |
| 通用设备制造业 | 32742.6 | 5.0 | 26641.0 | 5.0 | 2211.4 | 5.8 |
| 专用设备制造业 | 24247.6 | 2.5 | 18968.7 | 2.8 | 1701.4 | 6.9 |
| 汽车制造业 | 68048.9 | 7.5 | 59888.8 | 8.2 | 3035.1 | -0.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10913.4 | 16.3 | 9043.9 | 15.2 | 895.6 | 37.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 73895.9 | 9.5 | 63714.7 | 10.4 | 3937.1 | 11.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 108098.8 | 8.8 | 94269.7 | 8.7 | 4149.6 | 7.2 |
| 仪器仪表制造业 | 6817.0 | 5.6 | 5060.6 | 5.9 | 648.7 | 4.6 |
| 其他制造业 | 1457.2 | 4.9 | 1203.8 | 5.7 | 75.8 | -9.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 8169.4 | 5.0 | 7854.4 | 4.9 | 104.5 | 34.8 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1685.0 | 15.9 | 1423.4 | 16.6 | 119.4 | 4.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 66821.7 | 0.2 | 59243.6 | -0.6 | 5181.1 | 13.0 |
| 燃气生产和供应业 | 14505.0 | 1.9 | 13553.3 | 2.3 | 548.9 | -8.7 |
| 水的生产和供应业 | 3102.2 | 0.1 | 2232.7 | -1.5 | 305.1 | -7.3 |
| 注: 1.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,无法计算同比增速。 2.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 3.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 4.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||
-
2026年1月7日至9日,学会副理事长兼秘书长张彤率“科创中国”产业科技服务团一行14人,赴安徽省芜湖市、天长市开展专项产业调研。
- 2026-01-15 09:49:58
- 1662
-
2025年1—11月,南京市规模以上工业增加值同比增长5.8%
2025年1—11月,南京市规模以上工业增加值同比增长5.8%。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长7.8%,股份制企业增长9.3%,私营企业增长10.7%。- 2026-01-07 14:24:57
- 10556
-
中国仪器仪表学会2025年度第二批科研项目“揭榜挂帅”专项拟立项项目公示
中国仪器仪表学会科研项目评审委员会对2025年度第二批科研项目“揭榜挂帅”专项申请项目,组织了严格的形式审查、初审和答辩评审。现将评审通过的拟立项项目进行公示。- 2025-12-31 09:54:18
- 14080



直播回放
直播回放






















网站客服
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关